해당 제안서는 3차 주제 제안서로 기존 일정과 달리 여러 차례 컨펌을 거쳐 최종 결정된 주제 제안서입니다.
문제 정의
본 프로젝트는 업무나 학업, 일상 생활 등에서 일정과 관련하여 발생할 수 있는 문제들을 아래와 같이 정의함으로써 해당 문제들을 소프트웨어를 통해 해결하고자 기획하게 되었다.
1. 일정 전달에서 발생할 수 있는 오류 가능성과 불편함
- 구두 전달 : 발음 혹은 유사 단어로 인한 전달 오류, 기억에 의존되는 오류
- 공지 전달 : 확인자가 직접 공지를 찾아가거나 공지를 주기적으로 확인해야 하는 불편
본 프로젝트는 그룹 관리자가 일정 생성 시 그룹원들의 일정에 자동으로 추가됨으로써 위와 같은 오류 가능성과 불편함을 해결하고자 함.
2. 상대방의 연락 가능 여부 확인의 필요성
회의나 발표, 강의 등 중요한 일정을 수행하는 중 전화나 알림 메시지가 오는 등으로 인해 업무에 방해되는 경우들에 대해 방지해야 할 필요성을 느낌.
중요한 일정과 같은 연락을 받기 어려운 일정에 대해 사용자 상태 표시를 통해 연락자가 사전에 확인할 수 있도록 함으로써 문제를 해결하고자 함.
3. 그룹에서 생성된 일정 변경에 대비를 위한 반복 확인의 불편함
그룹 관리자가 기존에 있던 일정을 변경할 가능성이 존재한다. 이에 따라 그룹 참가자들은 일정 변경 가능성을 대비하기 위해 지속적이고 반복적으로 일정 변동 공지를 확인해야한다.
따라서 본 프로젝트는 그룹 캘린더 서비스를 통해 변경된 일정에 대해 쉽게 확인할 수 있도록 개발하고자 한다.
4. 그룹의 관리자의 새로운 참가자 초대의 번거로움
기존 시스템들은 그룹의 관리자 혹은 이미 참가한 사용자가 초대 기능을 통해야만 새로운 사용자를 그룹에 포함시킬 수 있다. 이러한 방식은 폐쇄적인 방식이며, 해당 프로젝트는 개방적인 방식으로 참가자가 그룹을 찾아 참가하도록 개선하여 기존의 번거로움을 해소하고자 한다.
목표
COCA 시스템은 사용자 중심의 일정 관리 및 그룹 협업 플랫폼을 제공함으로써 일상생활, 학업, 업무 등 다양한 분야에서의 효율적인 일정 관리와 소통을 목표로 합니다. 본 시스템은 사용자가 직면할 수 있는 일정 관리의 불편함을 해소하고, 개인 및 그룹 단위의 일정 공유와 관리를 원활하게 하여 개인의 생산성 향상과 그룹 간 협업을 촉진합니다.
소프트웨어의 주요 기능을 통해 COCA 시스템은 사용자가 개인 및 그룹 일정을 효율적으로 관리하고, 다른 사용자들과의 협업과 소통을 원활하게 하는 플랫폼을 제공함으로써, 사용자의 생산성과 협업 효율을 극대화하는 것을 목적으로 합니다.
기능 리스트
1차 2차 주제 제안서의 기능과 피드백은 접은글로 표시합니다.
1차 주제 제안서
A. 대략적인 기능 리스트
| 기능 | 상세 |
| 회원 관리 | 로그인, 로그아웃, 친구 관리 등 회원과 관련된 모든 기능 |
| 그룹 관리 | 그룹 생성, 그룹 삭제, 그룹 수정 등 그룹과 관련된 모든 기능 |
| 일정 관리 | 일정 생성, 일정 삭제, 일정 수정 등 시스템에 있어 필수적인 요소인 일정과 관련된 모든 기능 |
| 클라우드(파일 업로드) | 각 일정에 대한 파일을 업로드, 다운로드, 삭제 등 첨부 파일에 대한 관리 |
| 문서 추출 및 요약(AI 활용) | 인공지능을 사용하여 업로드 된 문서(hwp)에 대한 내용을 요약하고 출력, SKT의 KoBART 요약 모델을 시험 후 적용 |
| 관심사 그룹 추천 시스템 : 태그 |
사용자에게 가입 시, 또는 그룹 추천 기능을 원할 시 태그를 선택 받고 그룹을 생성할 때도 태그를 필수로 선택하도록 하여 사용자가 선택한 태그와 일치하는 태그를 가진 그룹들을 추천함. |
| 커뮤니티 시스템 | 그룹의 관리자만 작성이 가능한 공지 기능, 각 그룹원의 일정에 대한 댓글 기능, 개인의 일정에 대한 Todo Check 기능 |
B. 피드백
문서 추출/요약 인공지능이 일정 공유와 관련성이 부족하다.
2차 주제 제안서
A. 기능 명세
| 항번 | 서브시스템명 | 유즈케이스 다이어그램 식별자 |
유즈케이스명 | 유즈케이스 식별자 |
유즈케이스 명세 식별자 |
| 1 | 회원관리 | UCD-01 | 회원 가입 | UC-01 | UCS-01 |
| 2 | 로그인 | UC-02 | UCS-02 | ||
| 3 | 로그아웃 | UC-03 | UCS-03 | ||
| 4 | 개인 정보 조회 | UC-04 | UCS-04 | ||
| 5 | 개인 정보 수정 | UC-05 | UCS-05 | ||
| 6 | 회원 탈퇴 | UC-06 | UCS-06 | ||
| 7 | 회원 검색 | UC-07 | UCS-07 | ||
| 8 | 캘린더 관리 | UCD-02 | 개인 캘린더 등록 | UC-08 | UCS-08 |
| 9 | 캘린더 목록 조회 | UC-09 | UCS-09 | ||
| 10 | 캘린더 상세 정보 조회 | UC-10 | UCS-10 | ||
| 11 | 개인 캘린더 수정 | UC-11 | UCS-11 | ||
| 12 | 캘린더 삭제 | UC-12 | UCS-12 | ||
| 13 | 개인 일정 관리 | UCD-03 | 개인 일정 등록 | UC-13 | UCS-13 |
| 14 | 개인 일정 목록 조회 | UC-14 | UCS-14 | ||
| 15 | 개인 일정 상세 정보 조회 | UC-15 | UCS-15 | ||
| 16 | 개인 일정 수정 | UC-16 | UCS-16 | ||
| 17 | 개인 일정 삭제 | UC-17 | UCS-17 | ||
| 18 | 그룹 일정 관리 | UCD-04 | 그룹 일정 등록 | UC-18 | UCS-18 |
| 19 | 그룹 일정 목록 조회 | UC-19 | UCS-19 | ||
| 20 | 그룹 일정 상세 정보 조회 | UC-20 | UCS-20 | ||
| 21 | 그룹 일정 수정 | UC-21 | UCS-21 | ||
| 22 | 그룹 일정 삭제 | UC-22 | UCS-22 | ||
| 23 | 그룹 관리 | UCD-05 | 그룹 등록 | UC-23 | UCS-23 |
| 24 | 그룹 검색 | UC-24 | UCS-24 | ||
| 25 | 그룹 상세 정보 조회 | UC-25 | UCS-25 | ||
| 26 | 그룹 수정 | UC-26 | UCS-26 | ||
| 27 | 그룹 삭제 | UC-27 | UCS-27 | ||
| 28 | 그룹 게시글 관리 | UCD-06 | 그룹 게시글 등록 | UC-28 | UCS-28 |
| 29 | 그룹 게시글 목록 조회 | UC-29 | UCS-29 | ||
| 30 | 그룹 게시글 조회 | UC-30 | UCS-30 | ||
| 31 | 그룹 게시글 수정 | UC-31 | UCS-31 | ||
| 32 | 그룹 게시글 삭제 | UC-32 | UCS-32 | ||
| 33 | 그룹 게시글 댓글 관리 | UCD-07 | 그룹 게시글 댓글 등록 | UC-33 | UCS-33 |
| 34 | 그룹 게시글 댓글 조회 | UC-34 | UCS-34 | ||
| 35 | 그룹 게시글 댓글 수정 | UC-35 | UCS-35 | ||
| 36 | 그룹 게시글 댓글 삭제 | UC-36 | UCS-36 | ||
| 37 | 친구 관리 | UCD-08 | 친구 등록 | UC-37 | UCS-37 |
| 38 | 친구 목록 조회 | UC-38 | UCS-38 | ||
| 39 | 친구 수정 | UC-39 | UCS-39 | ||
| 40 | 친구 삭제 | UC-40 | UCS-40 | ||
| 41 | 친구 요청 관리 | UCD-09 | 친구 요청 등록 | UC-41 | UCS-41 |
| 42 | 친구 요청 목록 조회 | UC-42 | UCS-42 | ||
| 43 | 친구 요청 수정 | UC-43 | UCS-43 | ||
| 44 | 친구 요청 삭제 | UC-44 | UCS-44 | ||
| 45 | 비속어 필터링 | UCD-10 | 비속어 필터링 | UC-45 | UCS-45 |
| 46 | 회원 인증 | UCD-11 | 회원 토큰 생성 | UC-46 | UCS-46 |
| 47 | 회원 토큰 인증 | UC-47 | UCS-47 | ||
| 48 | 회원 토큰 삭제 | UC-48 | UCS-48 |
B. 1차 이후 주 변경 요소
1. 문서 추출/요약 인공지능 삭제 : 주요 기능과 연관성이 떨어짐
2. 커뮤니티 기능 강화(그룹 게시글 관리, 그룹 게시글 댓글 관리)로 그룹 내 커뮤니케이션 향상
3. 비속어 필터링 기능 추가로 안정적인 커뮤니티 공간 조성
C. 피드백
일정 공유가 주요 기능으로 생각되는데, 커뮤니티 공간 조성은 연관성이 떨어질 뿐더러 필수적이지 않은 요소로 보인다.
(= 한 그루의 나무가 아니라 큰 두 그루의 나무로 보인다)
D. 2차 이후 최종 주 변경 요소
1. 회원 검색 기능이 그룹 초대 기능에 포함되도록 변경되었습니다.
2. 외부 일정 가져오기 삭제 : 구글, 카카오, 네이버의 캘린더 api 제공 범위에 부합하지 않아 삭제 되었습니다.
3. 개인 일정을 가져오기, 개인 일정으로 저장하기 추가 : 개인 일정과 그룹 일정의 연동을 통해 더욱 일정 공유가 쉬워집니다.
4. 그룹 게시글 관리가 그룹 공지 관리로 변경되었습니다.
: 그룹 관리자가 그룹 참가자들에게 공지를 제공할 수 있습니다. 기존 게시글 관리는 일정 공유와 연관성이 떨어졌으나, 공지 시스템으로 변경하여 그룹 관리자의 그룹 관리가 편리해졌습니다.
5. 그룹 게시글 댓글 관리 기능 삭제 : 커뮤니티 기능을 약화하면서 기능이 삭제되었습니다.
5. 비속어 필터링 기능 삭제 : 게시글과 댓글 기능이 삭제되면서 비속어 필터링의 역할이 미약하게 되어 삭제되었습니다.
6. 캘린더 관리 간소화 : 캘린더 관리의 기능들이 그룹 관리와 중복되는 기능이 존재하여 간소화 되었습니다.
7. 빈 일정 찾기 기능 추가 : 지인(그룹 참가자, 친구)과 중복되는 일정을 제외하여 빈 일정 영역을 찾아 공통 일정을 추가할 수 있습니다.
8. 요청 관리 통합 : 친구 요청과 빈일정 추가 요청, 그룹 초대 요청 등을 관리할 수 있는 요청 관련 기능이 통합되었습니다.
기능 리스트(최종)
| 항번 | 서브시스템명 | 유즈케이스 다이어그램 식별자 |
유즈케이스명 | 유즈케이스 식별자 |
유즈케이스 명세 식별자 |
| 1 | 회원관리 | UCD-01 | 회원 가입 | UC-01 | UCS-01 |
| 2 | 로그인 | UC-02 | UCS-02 | ||
| 3 | 로그아웃 | UC-03 | UCS-03 | ||
| 4 | 개인 정보 조회 | UC-04 | UCS-04 | ||
| 5 | 개인 정보 수정 | UC-05 | UCS-05 | ||
| 6 | 회원 탈퇴 | UC-06 | UCS-06 | ||
| 7 | 캘린더 관리 | UCD-02 | 캘린더 목록 조회 | UC-07 | UCS-07 |
| 8 | 공통 일정 관리 | UCD-03 | 빈 일정 찾기 | UC-08 | UCS-08 |
| 9 | 개인 일정 관리 | UCD-04 | 개인 일정 등록 | UC-09 | UCS-09 |
| 10 | 개인 일정 목록 조회 | UC-10 | UCS-10 | ||
| 11 | 개인 일정 상세 정보 조회 | UC-11 | UCS-11 | ||
| 12 | 개인 일정 수정 | UC-12 | UCS-12 | ||
| 13 | 개인 일정 삭제 | UC-13 | UCS-13 | ||
| 14 | 그룹 일정 관리 | UCD-05 | 그룹 일정 등록 | UC-14 | UCS-14 |
| 15 | 개인 일정 가져오기 | UC-15 | UCS-15 | ||
| 16 | 그룹 일정 목록 조회 | UC-16 | UCS-16 | ||
| 17 | 개인 일정으로 저장하기 | UC-17 | UCS-17 | ||
| 18 | 그룹 일정 상세 정보 조회 | UC-18 | UCS-18 | ||
| 19 | 그룹 일정 수정 | UC-19 | UCS-19 | ||
| 20 | 그룹 일정 삭제 | UC-20 | UCS-20 | ||
| 21 | 그룹 관리 | UCD-06 | 그룹 등록 | UC-21 | UCS-21 |
| 22 | 그룹 검색 | UC-22 | UCS-22 | ||
| 23 | 그룹 상세 정보 조회 | UC-23 | UCS-23 | ||
| 24 | 그룹 초대 | UC-24 | UCS-24 | ||
| 25 | 그룹 수정 | UC-25 | UCS-25 | ||
| 26 | 그룹 삭제 | UC-26 | UCS-26 | ||
| 27 | 그룹 공지 관리 | UCD-07 | 그룹 공지 등록 | UC-27 | UCS-27 |
| 28 | 그룹 공지 조회 | UC-28 | UCS-28 | ||
| 29 | 그룹 공지 수정 | UC-29 | UCS-29 | ||
| 30 | 그룹 공지 삭제 | UC-30 | UCS-30 | ||
| 31 | 친구 관리 | UCD-08 | 친구 등록 | UC-31 | UCS-31 |
| 32 | 친구 일정 조회 | UC-32 | UCS-32 | ||
| 33 | 친구 목록 조회 | UC-33 | UCS-33 | ||
| 34 | 친구 수정 | UC-34 | UCS-34 | ||
| 35 | 친구 삭제 | UC-35 | UCS-35 | ||
| 36 | 요청 관리 | UCD-09 | 요청 등록 | UC-36 | UCS-36 |
| 37 | 요청 목록 조회 | UC-37 | UCS-37 | ||
| 38 | 요청 수정 | UC-38 | UCS-38 | ||
| 39 | 요청 삭제 | UC-39 | UCS-39 | ||
| 40 | 회원 인증 | UCD-10 | 회원 토큰 생성 | UC-40 | UCS-40 |
| 41 | 회원 토큰 인증 | UC-41 | UCS-41 | ||
| 42 | 회원 토큰 삭제 | UC-42 | UCS-42 |
사용 예정 기술 및 예상 시스템 아키텍처
| 사용 기술 | 설명 |
| Spring | 자바 웹 애플리케이션 개발 프레임워크 |
| React | 웹 프론트엔드 프레임워크 |
| MySQL | 관계형 데이터베이스 |
| Redis | 캐시메모리 데이터베이스 |
| GitHub | 소스코드 형상 관리 |
| AWS | 사용자 첨부파일 관리용 웹 서버 |
| Axios | HTTP 비동기 통신 라이브러리 |
| Figma | UI 제작 |

개발 환경
| 구분 | 개발 환경 |
| 운영체제 | Windows 11, MacOS 13, Linux |
| 개발언어 | Java, JavaScript |
| IDE | IntelliJ, Visual Studio Code |
| 클라우드 서비스 | AWS S3 Bucket |
예상 진행 일정

실제 진행 일정

'Univ. > 캡스톤디자인' 카테고리의 다른 글
| 6. 감상평 (0) | 2024.01.11 |
|---|---|
| 5. 공모전 참가와 최종산출물 (0) | 2024.01.11 |
| 4. 프로젝트 구현 (1) | 2024.01.11 |
| 3. 설계명세서 (1) | 2024.01.11 |
| 2. 요구명세서 (1) | 2024.01.11 |